技術をかじる猫

適当に気になった技術や言語、思ったこと考えた事など。

Compass から勉強会情報を拾う

Compass から勉強会名と参加率を拾ってみる

まず何がしたかったかというと、勉強会のタイトルを形態素解析して、その募集人数と参加者(+参加待ち)の統計とったら、勉強会界隈のトレンドが追いやすくなるんじゃね?と思ったのが始まり。
で、その為の第一歩として、Compass から勉強会情報を拾ってくる処理をまずは考えた。

まずは requests でAPIを叩いてみる

COMPASSAPI仕様 が公開されているので、そこから拾ってみる。

import requests

パラメータ組み立てて

compass_rest_api = 'https://connpass.com/api/v1/event/'
params = {"ym":"201904", "count":100, "order":3,"start":1}  # 4 月、100 件(max)、着信順、先頭から

query = '&'.join([f'{key}={params[key]}' for key in params.keys()])

投げてみる。

r_get = requests.get(compass_rest_api + '?' + query)
r_get.status_code

200

OKOK
中身を拾うと

r_get.json()

応答が

    {'results_returned': 100,
     'events': [{'event_url': 'https://aaa.connpass.com/event/124784/',
       'event_type': 'participation',
       'owner_nickname': 'Wakamatz',
       'series': {'url': 'https://aaa.connpass.com/',
        'id': 1886,
        'title': 'Mathematik und Programmierung'},
       'updated_at': '2019-03-19T00:04:09+09:00',
       'lat': '34.775820300000',
       'started_at': '2019-04-14T13:30:00+09:00',
       'hash_tag': 'functional_programming, data_structures',
       'title': '純粋関数型データ構造読書会 第23回',
       'event_id': 124784,
       'lon': '135.544884900000',
       /* 中略 */
       'accepted': 4,
       'ended_at': '2019-04-14T18:00:00+09:00',
       'place': 'FG-Space'}],
     'results_start': 1,
     'results_available': 511}

一度に 100 件縛りがあるので、そこだけが問題だろうか?
とりあえず 100 件でリクエストしてみて、100 件未満になるまでループしてリクエストしてみる。

実際に勉強会データ(名前と参加者数)を拾ってみた

尚、やってみてわかったのだけど、ソート順がデフォルト以外だと、タイムアウトでコケるようだ。
多分インデックスが不足してるか何かしてるんだろうなーと思いつつ。
(いや、それ以外はそこそこ高速で返ってくる事を考えれば、RDB じゃなくて Mongo とか Cassandra とか使ってそう)

class ClassRoom:
    def __init__(self, title, limit, accepted, waiting):
        def or_zero(v):
            if isinstance(v, int):
                return v
            return 0
        self.title = title
        self.limit = or_zero(limit)
        self.joins = or_zero(accepted) + or_zero(waiting)
        self.score = self.joins / self.limit if self.limit != 0 else 1
        
    def __str__(self):
        return f'ClassRoom({self.title}, {self.limit}, {self.joins}, {self.score})'

def convert(event):
    return ClassRoom(event['title'], event['limit'], event['accepted'], event['waiting'])


def request_to_compass(start):
    params = {"ym":"201904", "count":WANT_EVENT, "order":1,"start":start}
    query = '&'.join([f'{key}={params[key]}' for key in params.keys()])
    return requests.get(compass_rest_api + '?' + query)


WANT_EVENT = 100
getted = WANT_EVENT
current_start = 1
class_rooms = []

while getted == WANT_EVENT:
    r_get = request_to_compass(current_start)
    respond_json = r_get.json()

    getted = respond_json['results_returned']
    current_start += WANT_EVENT
    print(f'{getted}, {current_start}')

    for ev in respond_json['events']:
        class_rooms.append(convert(ev))

# least 100
r_get = r_get = request_to_compass(current_start)
respond_json = r_get.json()
for ev in respond_json['events']:
    class_rooms.append(convert(ev))
100, 101
100, 201
100, 301
100, 401
100, 501
14, 601
[str(s) for s in class_rooms]
    ['ClassRoom(もくもく執筆会☆出張版 REV.20 @ 神田神保町 〜技術系同人誌/商業誌・発表資料・ブログ〜, 0, 9, 1)',
     'ClassRoom(Azure DevOps Tokyo, Japan 4th answer, 100, 10, 0.1)',
     'ClassRoom(【CoderDojo生駒】:子ども向けプログラミング道場(No.34), 32, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(純粋関数型データ構造読書会 第23回, 6, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(4/21子どもの無料プログラミングサークル【第1回CoderDojo溝口】(川崎,初心者歓迎), 10, 5, 0.5)',
     'ClassRoom(第35回 Machine Learning 15minutes!, 50, 0, 0.0)',
     'ClassRoom((若手)もくもく会@静岡, 10, 1, 0.1)',
     'ClassRoom(Kubernetes Meetup Tokyo #18, 195, 8, 0.041025641025641026)',
     'ClassRoom(【デモ】iPadで AI:人工知能・ML:機械学習を体験, 20, 4, 0.2)',
     'ClassRoom(ぬるぽへさん快癒祝い second edition & 入稿祝い, 10, 1, 0.1)',
     'ClassRoom(Repro Tech #7 Practical AI Supported by NAVITIME, 70, 24, 0.34285714285714286)',
     'ClassRoom(Docker Workshop in Kyoto #03, 10, 2, 0.2)',
     'ClassRoom(プログラミング・エラーなんかコワくない??, 15, 4, 0.26666666666666666)',
     'ClassRoom(実践者向けディープラーニング勉強会\u3000第二回, 50, 21, 0.42)',
     'ClassRoom(オトナのキャッシュレス勉強会(JP_Stripes 熊本 #1), 23, 5, 0.21739130434782608)',
     'ClassRoom(ROS Japan UG #29 ROS2講習会, 50, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(半夏生の会\u3000花見@中野 哲学堂公園, 28, 4, 0.14285714285714285)',
     'ClassRoom(【参加無料】gumi TECH Drinkup #6 - Elixir -, 16, 6, 0.375)',
     'ClassRoom(最終回 初心者向け Ruby on Rails 勉強会 in 門前仲町, 15, 5, 0.3333333333333333)',
     'ClassRoom(第12回 初心者向け Ruby on Rails 勉強会 in 門前仲町, 15, 5, 0.3333333333333333)',
     'ClassRoom(PORT Firebase x Stripe, 41, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(iOSアプリの仕組み・UIViewController, 15, 4, 0.26666666666666666)',
     'ClassRoom(Azureもくもく会@新宿 No.30, 16, 4, 0.25)',
     'ClassRoom(デザインわくわく会 #1, 10, 2, 0.2)',
     'ClassRoom(比較でわかる!OracleCloud 〜AWSと比べてみよう〜, 30, 15, 0.5)',
     'ClassRoom(【初心者向け】Laravel(PHPフレームワーク)入門②, 15, 2, 0.13333333333333333)',
     'ClassRoom([秋葉原] 第6回 はじめてのディープラーニングLT会(発表・LT大歓迎!), 12, 10, 0.8333333333333334)',
     'ClassRoom(建設・不動産×IT Meetup\u3000~レガシーな業界を変えるテクノロジーの最前線~, 45, 39, 0.8666666666666667)',
     'ClassRoom(Pythonのもくもく会とボランティア\u3000#42, 6, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(DevRel/Community #2, 30, 10, 0.3333333333333333)',
     'ClassRoom(Pythonのもくもく会とボランティア\u3000#41, 6, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(SORACOM Drinkup #1 - SORACOM Lagoon, 33, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(CentOS7を堅牢化しよう!(したい), 15, 11, 0.7333333333333333)',
     'ClassRoom(未経験からのPythonプログラミング入門6回目-ディープラーニング編\u3000札幌校, 9, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(「ラズパイとNode-REDでロボット(TJBot zero)を体験しよう! 」, 20, 4, 0.2)',
     'ClassRoom(IBM Cloud Community Summit 2019.04, 120, 11, 0.09166666666666666)',
     'ClassRoom(Mobile Act Kyoto #1, 28, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(Global AI Nights Osaka, 46, 50, 1.0869565217391304)',
     'ClassRoom(【東京】はじめてのRPA~ハンズオンセミナー@銀座4/12開催, 8, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(【東京】はじめてのRPA~ハンズオンセミナー@銀座4/23開催, 8, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(ProDevelopers GameJam #1, 40, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(IIJmio meeting 23 大阪会場, 120, 109, 0.9083333333333333)',
     'ClassRoom(マグロを堪能する会 in Tokyo #03, 12, 2, 0.16666666666666666)',
     'ClassRoom(Hash Tech Meeting #3 【OFC 2019 報告会】, 60, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(【増枠】RPA勉強&LT会!RPALT 大阪 vol.03, 103, 87, 0.8446601941747572)',
     'ClassRoom(CommunitySummitTokyo #3, 40, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(ガツン!IT部(第四回), 8, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(【CTOmeetup】kubernetes(k8s)導入とその後, 40, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(Oct Drink up at RubyKaigi 2019 in Fukuoka, 30, 2, 0.06666666666666667)',
     'ClassRoom(IoT寺子屋:深層学習の数学勉強会(1)_演習分厚版_0407, 10, 10, 1.0)',
     'ClassRoom(4/20 午前の部 Artで学ぶプログラミング はじめてクラス in 本郷三丁目, 20, 2, 0.1)',
     'ClassRoom(あなたの知らないキーボードの世界【サポーターズ勉強会】, 20, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(スペシャリストとして組織をつくる、というキャリア【サポーターズCoLab勉強会】, 20, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(アプリを最速で構築するための強い味方、Amplifyに入門してみませんか?【サポーターズ勉強会】, 20, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(【交流会/女性限定】エンジニア "女子会" ミートアップ #2【meetup】, 44, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(アジャイルウェア・ドリンクアップ at RubyKaigi 2019, 100, 14, 0.14)',
     'ClassRoom(cluster.unity #1, 1004, 100, 0.099601593625498)',
     'ClassRoom(ブロックチェーンでビジネスチャンスをつかむ!第3回 - 仮想通貨周辺・金融, 20, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(酔いどれ設計ナイト2019, 9, 2, 0.2222222222222222)',
     'ClassRoom(集まれ!Web系やきうLT大会, 30, 16, 0.5333333333333333)',
     'ClassRoom(CoderDojo枚方\u3000第25回子ども向けプログラミングワークショップ, 4, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(【新大阪】MotionBoardマイスターになろう!大阪 #3, 20, 11, 0.55)',
     'ClassRoom(RubyKaigi 2019 After Hack by Fukuoka.rb!!, 45, 20, 0.4444444444444444)',
     'ClassRoom(【上級者も歓迎】ハンズオンで学ぶ実践的ベイズ統計モデリング【発展編】, 5, 1, 0.2)',
     'ClassRoom(Tokyo Quantopian User Group Vol.07 コンテストに応募しよう!, 15, 7, 0.4666666666666667)',
     'ClassRoom(第39回 平日夜から五反田もくもく会(駆け出しエンジニア or 初心者\u3000非エンジニア歓迎, 7, 1, 0.14285714285714285)',
     'ClassRoom(自然言語処理を体系的に学べる講座【全4回】, 3, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(SMETA  FREELANCE NIGHT #1 〜フリーランス与信問題について語らナイト!〜, 50, 3, 0.06)',
     'ClassRoom(第15回-Nomikai KYOTO ゲーム業界交流会, 0, 0, 1)',
     'ClassRoom(『Vue.js/PWA/JavaScript…新&定番技術なんでもあり』in表参道 Vol.2, 50, 26, 0.52)',
     'ClassRoom(【シューマイ】もくもく花見会, 21, 6, 0.2857142857142857)',
     'ClassRoom(第三十二回 Azureもくもく会 @ 品川, 30, 6, 0.2)',
     'ClassRoom(【福岡】CircleCI ユーザーコミュニティミートアップ #1, 47, 8, 0.1702127659574468)',
     'ClassRoom(Blockchain GIG #2, 85, 81, 0.9529411764705882)',
     'ClassRoom(Emscripten & WebAssembly night !! #7, 68, 36, 0.5294117647058824)',
     'ClassRoom(麻布十番もくもく会(フルスタックなCTOに質問可能), 6, 1, 0.16666666666666666)',
     'ClassRoom(ゆるゆるもくもく会 特別編 - お花見タイカイ2019 -, 20, 17, 0.85)',
     'ClassRoom(『サブスクリプションアプリ』のマーケティング戦略, 20, 6, 0.3)',
     'ClassRoom(Amazon EC2 F1インスタンス入門ワークショップ(4月開催分), 15, 10, 0.6666666666666666)',
     'ClassRoom(#ssmjp 2019/04, 105, 5, 0.047619047619047616)',
     'ClassRoom(ScratchDojo 原\u3000…N002, 0, 8, 1)',
     'ClassRoom(ScratchDojo 原\u3000…N001, 0, 13, 1)',
     'ClassRoom(第8回 CoderDojo厚木, 0, 0, 1)',
     'ClassRoom(現5名【4/14(日)14時~】デザイナー、WEB、イラスト、エンジニア関連のクリエイター交流会, 30, 1, 0.03333333333333333)',
     'ClassRoom(【初心者向け】Laravel(PHPフレームワーク)入門, 15, 8, 0.5333333333333333)',
     'ClassRoom(【初心者向け】HTML/CSS/Java Script/GASの総復習!初めて参加の方も大歓迎, 11, 2, 0.18181818181818182)',
     'ClassRoom(第128回 三鷹ハードウェアエンジニアカフェ, 8, 1, 0.125)',
     'ClassRoom(im@sparqlハンズオン, 23, 5, 0.21739130434782608)',
     'ClassRoom(ChatBot Community Meetup #01, 30, 11, 0.36666666666666664)',
     'ClassRoom(【未経験者歓迎】【初心者向け】Kaggleの事例を学ぼう!(モデルを作る前の予習) #2, 15, 13, 0.8666666666666667)',
     'ClassRoom(WordPress, Adobe Illustrator/Photoshop:初心者向けフリー勉強会, 6, 1, 0.16666666666666666)',
     'ClassRoom(日本Androidの会浜松支部 第93回ミーティング, 20, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(第39回CoderDojo浜松, 0, 2, 1)',
     'ClassRoom(Houdini 17.5 東京セミナー, 100, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(第3回 CoderDojo 六ツ野, 6, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(Nagoya.Swift+ 4月度勉強会, 15, 3, 0.2)',
     'ClassRoom(SBCamp. CMS をつかってみよう WordPressハンズオン!, 10, 2, 0.2)',
     'ClassRoom(第16回 子どもためのプログラミング道場 - CoderDojo 立川, 10, 13, 1.3)',
     'ClassRoom(濱せっく 出張版 #6, 45, 154, 3.422222222222222)',
     'ClassRoom(【4/5(金) 19:00-現在5名 】クリエイター&エンジニア交流会【新宿】, 20, 2, 0.1)',
     'ClassRoom(【4/5(金) 19:00- 】クリエイター&エンジニア交流会【新宿】, 20, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(Sphinx+翻訳 Hack-a-thon 2019.04, 16, 3, 0.1875)',
     'ClassRoom(Shonan.pyもくもく会 #13, 12, 4, 0.3333333333333333)',
     'ClassRoom(DeFi Meetup #2, 25, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(Women Techmakers Kyushu vol.7 - もくもく会 -, 15, 3, 0.2)',
     'ClassRoom(【AI】第1回 初学者向け ビジネスへのAI活用勉強会 in 名古屋, 20, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(Pythonもくもく自習室 #19 @ Rettyオフィス, 19, 1, 0.05263157894736842)',
     'ClassRoom(Chatwork Café 東京 Vol.4「Chatworkで働き方改革&LT会!」, 32, 27, 0.84375)',
     'ClassRoom(進捗確認会(4), 10, 1, 0.1)',
     'ClassRoom(CoderDojo伊那 #001, 0, 2, 1)',
     'ClassRoom(【宇都宮】プログラミングもくもく会 #1, 10, 6, 0.6)',
     'ClassRoom(低レベル勉強会2019年4月, 10, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(#14  WP ZoomUP (仮題)アクセシビリティ, 1100, 23, 0.02090909090909091)',
     'ClassRoom(第25回 CoderDojo 新羽, 9, 6, 0.6666666666666666)',
     'ClassRoom(第7回 CoderDojo保土ヶ谷, 10, 2, 0.2)',
     'ClassRoom(VSCode の深イイ話 ~おすすめsettingとか、拡張機能の作り方とか...~, 20, 17, 0.85)',
     'ClassRoom(Mix Leap Study #40 - Spring BootベースのDDDサンプル徹底解説!, 150, 125, 0.8333333333333334)',
     'ClassRoom(Craft もくもく会 #3, 15, 5, 0.3333333333333333)',
     'ClassRoom(4/6 Artで学ぶProgramming【FLAP&PLAY】 はじめてクラス in吉祥寺, 20, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(実践Scala入門読書会 with モブプログラミング 2019/4, 14, 1, 0.07142857142857142)',
     'ClassRoom(第四陣 信玄パイ「機械学習を業務で利用するのに必要なこと」, 10, 2, 0.2)',
     'ClassRoom(4月12日\u3000アニメ作成ワークショップ\u3000in\u3000横浜バンガロー, 6, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(IoT もくもく会 KOIL vol.30, 16, 3, 0.1875)',
     'ClassRoom(Shinjukuもくもくプログラミング #42, 13, 3, 0.23076923076923078)',
     'ClassRoom(【AIジョブカレ勉強会】数式と実装から復習するツリーアルゴリズム2, 20, 11, 0.55)',
     'ClassRoom(4/21 子どもプログラミングサークル CoderDojo 鴨居 vol.07, 8, 1, 0.125)',
     'ClassRoom(第86回 ProofCafe, 0, 2, 1)',
     'ClassRoom(鎌倉Pythonもくもく会 #5, 5, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(Android相談会 vol.1, 10, 4, 0.4)',
     "ClassRoom(International Women's Day, 50, 0, 0.0)",
     'ClassRoom(個人でWEBサービス作ってる人であつまる「もくもく会」, 9, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(LINE Developer Community : 第 2 回 ボット自慢 LT 大会, 29, 30, 1.0344827586206897)',
     'ClassRoom(やまぐちウェブまわり勉強会 #3 もくもく会, 6, 3, 0.5)',
     'ClassRoom(HackerzLab.博多 Vol20, 40, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(RubyKaigi 2019 前夜祭 - Ippudo Party!! -, 45, 19, 0.4222222222222222)',
     'ClassRoom(第51回【フリースタイル】PORTもくもく会【学生歓迎!】, 55, 18, 0.32727272727272727)',
     'ClassRoom(Rust Book 勉強会 #7, 15, 5, 0.3333333333333333)',
     'ClassRoom(CorpTech Lounge #1, 50, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(プログラミング道場 CoderDojo甲斐竜王 #9, 10, 1, 0.1)',
     'ClassRoom(第10回CoderDojo静岡, 24, 20, 0.8333333333333334)',
     'ClassRoom(#ProLabo(プロラボ)渋谷もくもく会(ノンコーディングで簡単にAlexaスキル作成ハンズオン), 10, 0, 0.0)',
     'ClassRoom([もくもく会共催] ノンコーディングで簡単にAlexaスキルを作ろうハンズオン(Voiceflow), 10, 0, 0.0)',
     "ClassRoom(Voicy's もくもく会 〜ノンコーディングで簡単にAlexaスキルを作ろうハンズオン〜, 10, 0, 0.0)",
     'ClassRoom(MikanLT #4, 16, 2, 0.125)',
     'ClassRoom(Women Techmakers Tokyo Dinner Party 2019, 120, 33, 0.275)',
     'ClassRoom(ソフトウェア開発もくもく会\u3000#5, 6, 1, 0.16666666666666666)',
     'ClassRoom(CoderDojo天白-N045, 0, 7, 1)',
     'ClassRoom(CoderDojo天白-N044, 0, 7, 1)',
     'ClassRoom(【6名限定】Vue.js & Nuxt.jsで脱jQueryを目指す1ヶ月少人数講習, 7, 1, 0.14285714285714285)',
     'ClassRoom(第2回 HTTP/3 研究会, 6, 3, 0.5)',
     'ClassRoom(WTDC Meeting #01, 20, 8, 0.4)',
     'ClassRoom(Unityゆるゆる勉強会#3, 7, 1, 0.14285714285714285)',
     'ClassRoom(【熊本】DataVizualizationもくもく会, 10, 1, 0.1)',
     'ClassRoom(Cocoa.swift 2019-04 (macOS/iOSアプリケーション開発勉強会), 10, 3, 0.3)',
     'ClassRoom(Code and Response Day Numazu, 15, 1, 0.06666666666666667)',
     'ClassRoom(【初心者向け】ソフトウェアテスト・品質勉強会 Ver3.4【いまさら聞けないテスト・品質の基礎】, 90, 95, 1.0555555555555556)',
     'ClassRoom(Rancher k3s もくもく勉強会 #02, 10, 12, 1.2)',
     'ClassRoom(Meguro.LYAHFGG #2, 10, 3, 0.3)',
     'ClassRoom(スタートアップ向け人事労務セミナー, 10, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(Mobile Act NAGOYA #15, 25, 6, 0.24)',
     'ClassRoom(【ハンズオン】WebGLで動く3DブラウザゲームをPlayCanvasで簡単に作っちゃおう, 10, 8, 0.8)',
     'ClassRoom(ブロックチェーンMeet Up in OSAKA 第1回「データ経済は民主化できるか?」, 80, 22, 0.275)',
     'ClassRoom(上越TechMeetup #3, 35, 9, 0.2571428571428571)',
     'ClassRoom(#ふくばねてす node-1, 31, 31, 1.0)',
     'ClassRoom(Japan OSS Promotion Forum 2019, 150, 50, 0.3333333333333333)',
     'ClassRoom(サウナdeもくもく会 in スカイスパYOKOHAMA, 10, 5, 0.5)',
     'ClassRoom(【4月11日福岡開催】AIも見た目が9割!? 〜画像認識AIで遊んでみよう〜, 15, 6, 0.4)',
     'ClassRoom(【4/18 新橋】効果抜群!アニメーションで作るPR動画!, 10, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(【4/16 藤沢】効果抜群!アニメーションで作るPR動画!, 6, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(【4月18日開催】AIも見た目が9割!? 〜画像認識AIで遊んでみよう〜, 15, 4, 0.26666666666666666)',
     'ClassRoom(ラズパイ初心者の会 vol.6 ~GLORIAを聞きながらラズパイじゃなくてWebAPIをイジる~, 15, 11, 0.7333333333333333)',
     'ClassRoom(DIST.26 「Webサービスの個性を支えるデザイン」, 155, 173, 1.1161290322580646)',
     'ClassRoom(第3回データベース比較セミナー, 80, 69, 0.8625)',
     'ClassRoom(体を動かそう!クリエイター卓球部 #9, 24, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(Perl入学式 in東京 春開講 第1回 〜環境構築編〜, 20, 7, 0.35)',
     'ClassRoom(PWAハンズオン, 60, 62, 1.0333333333333334)',
     'ClassRoom(ものづくりの『今』を知る, 10, 1, 0.1)',
     'ClassRoom([再演] 外国人との英語での働き方講座 (講師:ロッシェルさん, ちょまど, ダニエルさん), 200, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(ECサイト成功の鍵を握る秘訣を伝授!サイト制作から集客・購入率UPのメソッド公開, 80, 18, 0.225)',
     'ClassRoom(JAWS-UG アーキテクチャ専門支部 議論会, 17, 14, 0.8235294117647058)',
     'ClassRoom(BtoBスタートアップのブランディングイベント#01, 85, 55, 0.6470588235294118)',
     'ClassRoom(4/12開催 SORACOM UG 宮城 初心者向けSORACOMワークショップ (もくもく会), 20, 5, 0.25)',
     'ClassRoom(IIJmio meeting 23 東京会場, 250, 218, 0.872)',
     'ClassRoom(#JBUG (東京#9) 春の新ネタ プロジェクトマネジメント, 46, 38, 0.8260869565217391)',
     'ClassRoom([機械学習/DL/TDA]ReNom User Group (RNUG) #11, 80, 46, 0.575)',
     'ClassRoom(Drupal Meetup Tokyo #32 - April 2019, 16, 5, 0.3125)',
     'ClassRoom(【寿司懇親会付き】企業で活用されるAI技術 #7, 24, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(Firebase ハンズオン in 愛媛, 10, 9, 0.9)',
     'ClassRoom(VoiceWorld Z Meetup vol.4  こころの声・感情を 知って使って元気になろう!, 33, 17, 0.5151515151515151)',
     'ClassRoom(ブロックチェーンでビジネスチャンスをつかむ!第2回 - ビットコイン・仮想通貨の基礎知識, 20, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(ブロックチェーンでビジネスチャンスをつかむ!第1回 - ブロックチェーンの技術概観, 20, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(ブロックチェーンでビジネスチャンスをつかむ!第4回 - 非金融・トークンエコノミー, 20, 1, 0.05)',
     'ClassRoom(2019年 SPRING「WEB TOUCH MEETING」懇親会, 20, 17, 0.85)',
     'ClassRoom(寺子屋 at CoderDojo 下北沢, 6, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(体験会 at CoderDojo 下北沢, 6, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(寺子屋 at CoderDojo 下北沢, 6, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(UXを踏まえた UIガイドライン作成の心得(第8回):ワークショップ, 20, 2, 0.1)',
     'ClassRoom(【第6回】ビジネス・UXに役立つビジュアル化ワークショップ:基礎, 30, 32, 1.0666666666666667)',
     'ClassRoom(Android&iOS もくもく会 in eureka #8, 20, 10, 0.5)',
     'ClassRoom(.NETのエンタープライズアプリケーションアーキテクチャ読書会 Vol.18, 20, 6, 0.3)',
     'ClassRoom(IoT寺子屋:深層学習の数学勉強会(1)_演習分厚版_0428, 8, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(第22回 セキュリティ共有勉強会(テーマ:インシデント対応), 44, 64, 1.4545454545454546)',
     'ClassRoom(2019/4/6 CoderDojo港北ニュータウン第4回@横浜センター南駅, 0, 3, 1)',
     'ClassRoom(RubyKaigi 2019 コード懇親会, 45, 31, 0.6888888888888889)',
     'ClassRoom(【導入検討企業限定】SIer不要、自社でRPAを導入・活用するためには?, 2, 1, 0.5)',
     "ClassRoom(Hacker's GATE もくもく会 #24, 5, 0, 0.0)",
     'ClassRoom(イイラボ 秋葉原もくもく会 in コワーキングスペースRampart #04, 20, 2, 0.1)',
     'ClassRoom(アプリマーケティング最前線!アドフラウド対策とアプリ内マーケティングによる新規ユーザ獲得から定着まで, 40, 10, 0.25)',
     'ClassRoom(【大阪・梅田】エンジニアもくもく勉強会4月 @ RAKUS, 10, 3, 0.3)',
     'ClassRoom(MIDIとMQTTを使ってリモート演奏する仕組みを作ってみよう, 8, 14, 1.75)',
     'ClassRoom(DevRel/Beginners #4, 14, 7, 0.5)',
     'ClassRoom(ALGYAN4周年\u3000IoT祭り2019『IoTとAIとセキュリティ』大講演会&豪華ノベルティ抽選会!, 0, 254, 1)',
     'ClassRoom(長野版IoT縛りの勉強会 IoTLT長野 vol.2, 20, 3, 0.15)',
     'ClassRoom(【大阪】はじめてのRPA ~ ハンズオンセミナー@WeWorkなんばスカイオ 4/5開催, 4, 3, 0.75)',
     'ClassRoom(体験最終回!Processingで学ぶArt × Programming 90分無料体験講座!, 7, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(IoTを体感出来るハンズオン【無料】, 9, 5, 0.5555555555555556)',
     'ClassRoom(国際規格SQuaREに基づくソフトウェア品質の測定評価と認証セミナー (2019年4月19日), 200, 193, 0.965)',
     'ClassRoom(緊急開催![LINE チャネル対応記念]開発ツール不要で作れるお手軽LINE ボット体験セミナー, 60, 44, 0.7333333333333333)',
     'ClassRoom(C++20を相談しながら調べる会, 10, 10, 1.0)',
     'ClassRoom(大阪Pythonの会 #20, 20, 4, 0.2)',
     'ClassRoom(Global AI Nights Fukui, 24, 26, 1.0833333333333333)',
     'ClassRoom(基礎から応用やトレンドまで学ぶ量子コンピューティング入門セミナー #2, 8, 4, 0.5)',
     'ClassRoom(Web Creators MeetUp 新卒・若手登壇ビアバッシュLT会 #10, 45, 10, 0.2222222222222222)',
     'ClassRoom(Cloud Native Okayama #01, 30, 3, 0.1)',
     'ClassRoom(第15回 Python勉強会@仙台, 15, 4, 0.26666666666666666)',
     'ClassRoom(PHP.Sendai#16, 15, 1, 0.06666666666666667)',
     'ClassRoom(IOSTech Hack The 1st - IOST ハッカソン, 15, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(現役社員と半日で学ぶ、開発ワークショップ!「JavaScriptでテトリスを作ろう!」の会, 4, 16, 4.0)',
     'ClassRoom(【満席御礼】第1回 サブスタンスワークフロー会, 50, 50, 1.0)',
     'ClassRoom(Pythonもくもく会 in 名古屋 #3, 18, 5, 0.2777777777777778)',
     'ClassRoom(Flutterもくもく自習室 in スタディプラス #2, 0, 0, 1)',
     'ClassRoom(【第3回目】プログラミング名古屋もくもく会, 10, 3, 0.3)',
     'ClassRoom(【大阪・梅田】WEB系言語もくもく会+交流, 15, 1, 0.06666666666666667)',
     'ClassRoom(【Launch 記念】Visual Studio 2019 を試してみる会, 48, 30, 0.625)',
     'ClassRoom(『実用Common Lisp』読書会(29), 40, 1, 0.025)',
     'ClassRoom(【メンター募集】第2回 CoderDojoとよなか 2019/04/07(Sun), 8, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(第2回 CoderDojoとよなか(豊中)2019/04/07(Sun), 10, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(IBM Cloud Community Summit 2019.04 打ち合わせ #10, 0, 2, 1)',
     'ClassRoom(IBM Cloud Community Summit 2019.04 打ち合わせ #9, 0, 2, 1)',
     'ClassRoom(IBM Cloud Community Summit 2019.04 打ち合わせ #8, 0, 2, 1)',
     'ClassRoom(IBM Cloud Community Summit 2019.04 打ち合わせ #7, 0, 3, 1)',
     'ClassRoom(Drupal Meetup 羽田 #19, 35, 3, 0.08571428571428572)',
     'ClassRoom(三重で働く!ITエンジニアのためのUIJターン企業説明会, 30, 0, 0.0)',
     'ClassRoom(Salesforce女子部 Tokyo #28 〜Salesforce管理者アプリ構築のヒント〜, 50, 52, 1.04)',
     'ClassRoom(ぎのわん勉強会 #8 春のプログラミング言語まつり, 23, 6, 0.2608695652173913)',
     'ClassRoom(【初参加歓迎】Webアプリ開発塾 もくもく勉強会★今週のテーマはPuppeteer, 8, 1, 0.125)',
     'ClassRoom(【初参加歓迎】Webアプリ開発塾 もくもく勉強会★今週のテーマはTypeScript, 8, 0, 0.0)',
